| Varietà | Range di prezzi (€/kg) |
|---|---|
| Albicocche | 3,00 – 4,50 |
| Angurie | 1,00 – 1,80 |
| Arance tavola | 2 |
| Arance spremuta | 1.8 |
| Avocado | 5 |
| Cachi | 2.3 – 2.5 |
| Cedri | 3 |
| Ciliegie/Duroni | 7,00 – 10,00 |
| Clementine/mandarini | 2.5 |
| Fichi | 4,00 – 5,00 |
| Fragole | 7,00 – 10,00 |
| Frutti di bosco (compreso gelso) | 12,00 – 15,00 |
| Giuggiole | 3.5 – 5.0 |
| Kiwi | 3,00 – 4,50 |
| Limoni | 3 |
| Mele | 2 – 3.0 |
| Meloni | 2,2-3 |
| Mirtillo selvatico | 10.0 – 15.0 |
| More coltivate | 8 – 10 |
| Nespole | 4,00 – 5,00 |
| Nocciole | 8 |
| Noci | 8,00 – 10,00 |
| Pere | 3,00 – 4,50 |
| Pesche | 3,00 – 4,50 |
| Pesche piatte | 3.5 – 5 |
| Pompelmo | 2.3 |
| Prugne | 3,00 4,50 |
| Uva da vino | 1.5 – 2.5 |
| Uva da tavola | 2.5 – 4.0 |
| Uva fragola | 3.0 |
